Cur síos ar an Táirge
Tá raon tomhais srutha príomhúil de 5-3000A ag claochladán reatha tomhais Acrel, an leibhéal cruinnis de 0.2 rang nó 0.5 rang, chlaochlú ardluach reatha go 5A nó 1 A, atá tiomnaithe do thomhas tionsclaíoch, agus is féidir é a úsáid i gcomhar le billeáil leictreachais. méadar fuinnimh, agus tá an tomhas cruinn agus iontaofa. |
D'úsáid ár Trasfhoirmeoir Tomhais Reatha dearadh smeach, cuma álainn agus sreangú áisiúil. Is féidir le hábhar clúdaigh smeach roghnaithe polycarbonate trédhearcach sreangú an luaidhe tánaisteach a fheiceáil go soiléir. Is féidir an cineál poll teaglaim ciorclach a úsáid mar chomhartha reatha AC chun dul tríd na comhpháirteanna socraithe barra cábla agus bus agus de ghnáth úsáidtear é i gcomhcheangal le hionstraimí tomhais leictreacha.
Dealramh
![]() | ![]() |
Paraiméadair

Cóimheas | Aicme& Ualach (VA/Ω) | Casadh | Cineál Busbharra(mm)/QTY | Dia.(mm) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | |||||
30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | Ф22 | ||
20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30×10/1 | ||||
150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500/5(1) | 10 | 1 | |||||
600/5 | 10 | 1 | |||||
40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | Ф30 | ||
15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
100/5(1) | 1.5 | 1 | 40×10/1 | ||||
150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
250/5(1) | 3.75 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/1 | Ф44 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80×10/1 | Ф50 | ||
200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||
Toisí

Méid(mm) Mód | Dimensions | Méid Poll | Méid suiteála | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | |
30 I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57.5 |
40 I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 |
60 I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 |
80 I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 |
Ligeann na claochladáin srutha seo atá deimhnithe ag CE do chábla singil, do cháblaí iolracha nó do bhusbharra aonair dul trí oscailt an CT.
Úsáid Comhshaol
● Voltas oibre rátáilte AC 0.66kV (comhionann le AC0.69kV, GB156-2003)
● Minicíocht rátáilte 50-60Hz
● Teocht chomhthimpeallach -30 ℃ ~ 70 ℃
● Airde ≤3000m
● Seasamh minicíocht cumhachta voltas 3000V/1min 50Hz
● Úsáidtear in áiteanna nach bhfuil báisteach nó sneachta díreach ann, gan aon truailliú tromchúiseach agus creathadh trom
![]() | ![]() | ![]() |
Athfhriotail

Hot Tags: ag tomhas reatha claochladán




















